
TEAM XRAY JAPAN オフロード ストックチャレンジ 2026(2026/5/3)
エントリーリスト(2WD 17.5T スポーツクラス)
| エントリー名 |
都道府県 |
使用バンド |
予備バンド1 |
予備バンド2 |
| 清水 健 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| Song Young Hwan | 東京都 | 2.4GHz | | |
| 吉川 唯翔 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 宮原直人 | 岡山県 | 2.4GHz | | |
| 黒谷進一 | 三重県 | 2.4GHz | | |
| 亀川 由敬 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 松田未来 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 宮崎英治 | 東京都 | 2.4GHz | | |
| 深谷 健治 | 埼玉県 | 2.4GHz | | |
| 井上広孝 | 熊本県 | 2.4GHz | | |
| 奥永 勝 | 福井県 | 2.4GHz | | |
| 市川清貴 | 埼玉県 | 2.4GHz | | |
| 蓑島勝 | 福岡県 | 2.4GHz | | |
| 坂本琢 | 京都府 | 2.4GHz | | |
| 鈴木 啓之 | 千葉県 | 2.4GHz | | |
| 東野 吉広 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 加藤 友章 | 岐阜県 | 2.4GHz | | |
| 村上 一彦 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 久保陽則 | 岡山県 | 2.4GHz | | |
| 片岡靖雅 | 兵庫県 | 2.4GHz | | |
| 住井 康太 | 滋賀県 | 2.4GHz | | |
| 小出秀幸 | 滋賀県 | 2.4GHz | | |
| 梅澤直樹 | 神奈川県 | 2.4GHz | | |
| 小林昊生 | 山梨県 | 2.4GHz | | |
| 木村守人 | 埼玉県 | 2.4GHz | | |
| 嶋田賢一郎 | 佐賀県 | 2.4GHz | | |
| 石湯直人 | 兵庫県 | 2.4GHz | | |
| 宮川智仁 | 山梨県 | 2.4GHz | | |
| 琵琶湖 太郎 | 愛知県 | 2.4GHz | | |
| 中村章貴 | 兵庫県 | 2.4GHz | | |
| 有田汐里 | 山梨県 | 2.4GHz | | |
| 野上 善弘 | 福井県 | 2.4GHz | | |
| 青柳 良晴 | 福井県 | 2.4GHz | | |
| 新野敏臣 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 皆川恭二 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 松本龍翔 | 福井県 | 2.4GHz | | |
| 森田 耕平 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 植竹武瑠 | 茨城県 | 2.4GHz | | |
| 遠藤 裕 | 埼玉県 | 2.4GHz | | |
| 石原和洋 | 岡山県 | 2.4GHz | | |
| 木之瀬慧 | 山梨県 | 2.4GHz | | |
| 西本 光宏 | 和歌山県 | 2.4GHz | | |
| 岩井 浩一 | 愛知県 | 2.4GHz | | |
| 近井昭一 | 広島県 | 2.4GHz | | |
| 鈴木烈 | 東京都 | 2.4GHz | | |
| 寺村健 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 船曳宏誌 | 大阪府 | 2.4GHz | | |
| 中尾 秀雄 | 茨城県 | 2.4GHz | | |
| 堤 康平 | 山梨県 | 2.4GHz | | |
| 堤 陽一郎 | 山梨県 | 2.4GHz | | |
エントリー人数 :50
トップページに戻る