2026年GPSW電動カーシリーズ戦R3 (2026/05/17)
エントリーリスト(JMRCAEPTストッククラス)
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 三ッ山 奈雲 | YOKOMO RS2.0 / BD12 |
| 柳沢 博幸 | A800R・こやぷるレーシング |
エントリー人数 :2エントリーリスト(F1クラス)
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 鈴木 武則 | Freedom・こやぷるレーシング |
| 金子 和道 | モロ6輪・カネコレーシング |
| 明石 秀夫 | モロテック |
| 細谷 広幸 | フリーダム・こやぷるレーシング |
| 室田 孝一 | F103改・カネコレーシング |
エントリー人数 :5エントリーリスト(京商ファントムプラズマクラス(認定者以外))
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 伊藤 高士 | ファントム |
| 佐藤 義伸 | ファントム |
| 上田 衛 | ファントム |
エントリー人数 :3エントリーリスト(JMRCAEPTスポーツクラス)
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 鈴木 武則 | MTC3・こやぷるレーシング |
| 細谷 広幸 | X4 2023・こやぷるレーシング |
エントリー人数 :2エントリーリスト(京商フェーザーエキスパートクラス(認定者以外))
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 三ッ山 奈雲 | フェーザーMk2 |
| 伊藤 高士 | フェーザーMk2 |
| 佐藤 義伸 | フェーザーMk2 |
| 片平 博文 | FAZER MK2 TEAM SSW |
| 金子 和道 | MK2・カネコレーシング |
| 室田 孝一 | フェーザー・カネコレーシング |
| 小松 誠 | フェーザーMK2 |
エントリー人数 :7エントリーリスト(※GPSW twelveクラス(認定者のみ))
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 竹内 雅広 | ファントムEXT TEAM SSW |
| 藤岡 治 | プラファン スルガスピードウェイ |
| 片平 博文 | ファントムPZF TEAM SSW |
| 鈴木 正晃 | ファントム |
| 明石 秀夫 | ファントム |
エントリー人数 :5エントリーリスト(※GPSW FAZERスケールクラス(認定者のみ))
| ドライバー名 | シャーシ・チーム |
|---|
| 竹内 雅広 | 86GT TEAM SSW |
| 柳沢 博幸 | AE86 TRUENO・こやぷるレーシング |
| 明石 秀夫 | フェザー |
エントリー人数 :3
トップページに戻る